| Class | Admission/Development Fee | Tuition Fee |
| Ist | ₹ 12,000/- | ₹ 2,600/- |
| IInd | ₹ 12,000/- | ₹ 2,600/- |
| IIIrd | ₹ 12,000/- | ₹ 2,600/- |
| IVth | ₹ 12,000/- | ₹ 2,600/- |
| Vth | ₹ 12,000/- | ₹ 2,600/- |
| VIth | ₹ 12,000/- | ₹ 2,700/- |
| VIIth | ₹ 12,000/- | ₹ 2,700/- |
| VIIIth | ₹ 12,000/- | ₹ 2800/- |
| IXth | ₹ 18,000/- | ₹ 3300/- |
| Xth | ₹ 40,000/- | ₹ 3600/- |
| XI SCI. | ₹ 18,000/- | ₹ 5000/- |
| XI COM./HUM. | ₹ 18,000/- | ₹ 4700/- |
| XII SCI. | ₹ 36,000/- | ₹ 6000/- |
| XII COM./HUM. | ₹ 36,000/- | ₹ 5400/- |
Class I– III: 2000/- Per Month
Class IV-V: 2200/- Per Month
Class VI – X: 2400/- Per Month
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.